CR0807 2680 2680 2680 2680 38 500 100
CR0810 2570 2678 2552 2578 -16 25632 40824
CR0809 2566 2588 2552 2586 -6 43152 46300
CR0811 2560 2560 2560 2560 -26 140 4110
HR0811 2550 2550 2530 2530 -6 64 5604
CR0808 2550 2550 2540 2540 -40 480 8074
HR0808 2540 2678 2540 2556 6 510 5016
HR0810 2534 2544 2518 2536 -12 6492 14632
HR0809 2534 2542 2520 2536 -16 8328 15266
HR0807 --- --- --- --- --- --- ---